| SlR.m0n [25.F4]  
zwidelft.gif
dsr-logo-ex.gif df-logo-ex.gif

Neptun-Schiffe der DSR

Reeder, Manager, Charterer: DSR Rostock

NW-Logo.jpg
   
Dieses nach ID-Datum (Indienststellung) orientierte Verzeichnis in aufsteigendem Zeitverlauf betrifft allein die auf unseren Schiffe-Seiten genannten DSR-Schiffe von der Rostocker NEPTUN-Werft von 1954 bis 1990. Die Links zu deren Beschreibungen bei uns (Spalte "Schiffsbio") sind z. T. mit einem verkürzten Code für die Schiffe/Typen bezeichnet. Hier sind reale DSR-Schiffe gelistet, keine Projekte oder nur Ideen.
B23 und "K4" zeigen die Seitenzahlen im "Band 23" von 2004 und im DSR-Buch von 2023 für die genannten Schiffe.
zwideblu.gif
Farbkode: 1950er 1960er 1970er 1980er 1990er 2000er Verlust
zwideblu.gif
B23 "K4" Schiffsnamen der IDen der 1950er Art * Baujahr IMO Schiffsbio ID-Datum AD-Datum
85 29 VORWÄRTS Dam 1903 5602051 Dampfer-1a 01.07.1952 21.05.1955
88 30 ROSTOCK (1) Dam 1954 5300833 Dampfer-2a 11.10.1954 24.08.1965
89 30 WISMAR (1) Dam 1953 5392305 Dampfer-2a 18.11.1954 24.08.1965
97 35 THÄLMANN-PIONIER Dam 1956 5357824 Dampfer-2a 15.03.1957 12.11.1970
B23 "K4" Schiffsnamen der IDen der 1960er Art * Baujahr IMO Schiffsbio ID-Datum AD-Datum
136 53 ALBATROS Fra 1961 5008265 Vogel 06.06.1961 25.06.1981
147 53 BUSSARD Fra 1962 5055878 Vogel 14.07.1962 08.07.1985
152 53 CONDOR, später LIKEDEELER Fra 1962 5402708 Vogel 30.11.1962 07.11.1986
154 53 FALKE Fra 1962 5403960 Vogel 29.12.1962 26.03.1986
164 53 FLAMINGO Fra 1963 5423910 Vogel 31.07.1963 20.04.1990
164 53 KORMORAN Fra 1963 6407547 Vogel 22.11.1963 22.07.1976
174 53 PINGUIN Fra 1965 6513762 Vogel 03.04.1965 09.07.1990
176 53 SEEADLER Fra 1965 6500204 Vogel 17.06.1965 31.03.1978
187 89 HELLERAU Fra 1966 6614334 Holz-401 15.03.1966 14.09.1992
190 89 ZEULENRODA Fra 1966 6619920 Holz-401 26.07.1966 22.11.1991
192 89 THEMAR Fra 1966 6710695 Holz-401 23.11.1966 19.10.1991
194 89 OELSA Fra 1967 6710619 Holz-401 30.04.1967 12.06.1992
198 89 KARLSHORST Fra 1967 6712021 Holz-401 04.08.1967 27.10.1977
202 89 EISENBERG Fra 1967 6718879 Holz-401 15.10.1967 30.06.1992
B23 "K4" Schiffsnamen der IDen der 1970er Art * Baujahr IMO Schiffsbio ID-Datum AD-Datum
226 110 NEUHAUSEN Fra 1971 7129764 HolzC-448 31.01.1972 16.02.1993
232 110 RADEBERG Fra 1972 7229552 HolzC-448 16.10.1972 01.12.1992
233 110 KLOSTERFELDE Fra 1972 7229590 HolzC-448 05.12.1972 30.06.1993
246 124 RUDOLF DIESEL Fra 1974 7435888 Poseidon 30.08.1975 08.07.1992
248 124 FÜRSTENWALDE Fra 1975 7514907 Poseidon 08.03.1976 06.04.1993
250 124 LUCKENWALDE Fra 1976 7523221 Poseidon 29.04.1976 30.04.1993
250 124 CUNEWALDE Fra 1976 7532832 Poseidon 30.07.1976 24.03.1993
252 124 EICHWALDE Fra 1976 7608540 Poseidon 25.10.1976 26.03.1993
254 124 LIEBENWALDE Fra 1976 7617773 Poseidon 31.01.1977 28.01.1993
256 129 FREITAL Fra 1976 7604283 Neptun-471 17.03.1977 13.12.1995
256 124 SCHÖNWALDE Fra 1977 7627728 Poseidon 30.03.1977 06.05.1993
258 124 MITTENWALDE Fra 1977 7638179 Poseidon 29.06.1977 12.03.1993
258 129 HETTSTEDT Fra 1976 7532820 Neptun-471 30.09.1977 12.02.1996
260 125 GERINGSWALDE Fra 1977 7706744 Poseidon 04.10.1977 03.04.1993
260 129 BURG, ex JOBOY Fra 1974 7348669 Neptun-471 08.12.1977 27.01.1995
262 129 AKEN Fra 1978 7721598 Neptun-471 31.01.1978 09.01.1995
262 125 ARENDSEE Fra 1978 7723091 Poseidon 23.05.1978 24.08.1984
264 125 BLANKENSEE Fra 1978 7803827 Poseidon 30.06.1978 19.05.1992
266 129 KÖTHEN Fra 1978 7803853 Neptun-471 21.07.1978 29.02.1996
266 125 FLEESENSEE Fra 1978 7803839 Poseidon 30.09.1978 13.11.1992
268 129 BERGEN Fra 1978 7818468 Neptun-471 30.11.1978 06.03.1996
268 125 KÖLPINSEE Fra 1978 7813418 Poseidon 30.12.1978 19.10.1992
268 134 PRITZWALK Fra 1978 7818456 NEPTUN-421 30.12.1978 04.12.1996
268 125 MÜGGELSEE Fra 1979 7818444 Poseidon 28.02.1979 07.05.1991
270 134 FLIEGERKOSMONAUT DER DDR SIGMUND JÄHN, ab 18.06.1990 SIGMUND JÄHN Fra 1979 7824039 NEPTUN-421 30.03.1979 16.01.1996
270 125 WERBELLINSEE Fra 1979 7824027 Poseidon 05.05.1979 20.09.1993
274 125 INSELSEE Fra 1979 7906978 Poseidon 30.07.1979 07.06.1991
274 134 PASEWALK Fra 1979 7906980 NEPTUN-421 31.08.1979 03.01.1996
278 125 SCHWIELOWSEE Fra 1979 7932680 Poseidon 30.10.1979 04.09.1991
278 134 CRIMMITSCHAU Fra 1979 7932719 NEPTUN-421 31.12.1979 11.02.1996
B23 "K4" Schiffsnamen der IDen der 1980er Art * Baujahr IMO Schiffsbio ID-Datum AD-Datum
282 134 GLAUCHAU Fra 1980 8031079 NEPTUN-421 30.04.1980 18.12.1995
282 125 RHINSEE Fra 1980 8031055 Poseidon 26.06.1980 01.06.1991
286 125 TRENNTSEE Fra 1980 8031067 Poseidon 31.08.1980 14.07.1993
312 147 VOGTLAND (2) Con 1986 8520379 ÄQUATOR 08.11.1986 11.12.1996
B23 "K4" Schiffsnamen der IDen der 1990er Art * Baujahr IMO Schiffsbio ID-Datum AD-Datum
B23 "K4" Charterschiffe, DSR-Zeiten (Auszug) Art * Baujahr IMO Schiffsbio ID-Datum AD-Datum
  
zwideblu.gif
* Art - Die in der Tabelle verwendeten Kurzbezeichnungen bedeuten in verkürzter Schreibweise die üblichen Arten von Schiffen: Dam - Dampfer, Fra - Frachtmotorschiff (nach Kpt. Lothar Foß im "Jahrbuch der Schiffahrt 1980" S. 47-60) sowie zusätzlich Con - Containerschiff.
zwideblu.gif
Fazit 2025:
Es ist gut, dass die 'NEPTUN-Flotte' der einstmals größten Universalreederei Europas stets in Erinnerung bleibt. Aber die Vielzahl der damaligen Schiffe mit deren tausenden Daten und diversen Dokumentationen birgt immer wieder die Gefahr von Irrungen und Wirrungen in der Chronik der DSR-Flotte. Selbst Druckfehler bleiben einfach nicht aus.
zwideblu.gif
Angelegt von ABa am 24.06.2025 auf Basis unserer Liste wie unter Schiffeverlauf DSR.
zwideblu.gif
"Neptun-Schiffe der DSR": Seeleute Rostock e.V., Juni 2025

   

zwidelft.gif
  25.06.2025  
zwidelft.gif
mrechtrand.jpg
zwidelft.gif zwidelft.gif zwidelft.gif
zwidelft.gif zwidelft.gif zwidelft.gif
slrde-name.gif | Website | Termine - Treffen | Gästebuch | Navigation | Suchen | Links | Impressum | Datenschutz | < Zurück <  ^ Nach oben ^ |